orangain flavor

じっくりコトコト煮込んだみかん2。知らないことを知りたい。

PowerPoint 2007で散布図がギザギザになる問題

PowerPoint 2007で散布図を作成すると、編集しているときは次のようにきれいなのですが、

スライドショーで全画面に表示すると次のようにギザギザになってしまいます。

使用しているデータは次のようなものです。

X	A	B
0	0.5	0.003368973
0.2	0.452418709	0.003723292
0.4	0.409365377	0.004114874
0.6	0.37040911	0.004547639
0.8	0.335160023	0.005025918
1	0.30326533	0.005554498
1.2	0.274405818	0.00613867
1.4	0.248292652	0.00678428
1.6	0.224664482	0.007497788
1.8	0.20328483	0.008286338
2	0.183939721	0.009157819
2.2	0.166435542	0.010120956
2.4	0.150597106	0.011185386
2.6	0.136265897	0.012361763
2.8	0.123298482	0.013661861
3	0.11156508	0.015098692
3.2	0.100948259	0.016686635
3.4	0.091341762	0.018441584
3.6	0.082649444	0.020381102
3.8	0.07478431	0.022524601
4	0.067667642	0.024893534
4.2	0.061228214	0.02751161
4.4	0.055401579	0.030405031
4.6	0.050129422	0.033602756
4.8	0.045358977	0.037136789
5	0.041042499	0.041042499
5.2	0.037136789	0.045358977
5.4	0.033602756	0.050129422
5.6	0.030405031	0.055401579
5.8	0.02751161	0.061228214
6	0.024893534	0.067667642
6.2	0.022524601	0.07478431
6.4	0.020381102	0.082649444
6.6	0.018441584	0.091341762
6.8	0.016686635	0.100948259
7	0.015098692	0.11156508
7.2	0.013661861	0.123298482
7.4	0.012361763	0.136265897
7.6	0.011185386	0.150597106
7.8	0.010120956	0.166435542
8	0.009157819	0.183939721
8.2	0.008286338	0.20328483
8.4	0.007497788	0.224664482
8.6	0.00678428	0.248292652
8.8	0.00613867	0.274405818
9	0.005554498	0.30326533
9.2	0.005025918	0.335160023
9.4	0.004547639	0.37040911
9.6	0.004114874	0.409365377
9.8	0.003723292	0.452418709
10	0.003368973	0.5

このようなX軸が細かいデータだと傾きが小さいところでギザギザになってしまうようです。なお、赤と青のデータは真ん中で左右対称なのですが、右下がりのグラフだけギザギザになり、右上がりのグラフはちょっと汚いもののまだ許容範囲という感じです。

これだけだと気のせいかとも思えてしまうので、次にデータ系列の書式設定から散布図の線を矢印にしてみます。まず、次の図がウィンドウで見た場合です。それぞれの系列の右端に矢印のマークがついています。

しかしこれをスライドショーで表示してみると、次のように矢印が大量に発生します。明らかにウィンドウとスライドショーではグラフの描き方が変わっています。

ちなみに、どちらが正しいのか見るために、折れ線グラフを矢印にしてみたところ、次のようにウィンドウでもスライドショーでも矢印がたくさん出る表示になったので、矢印が大量に出るほうが正しいのかな?と思いながらもギザギザするのは何とかして欲しいところです。

ウィンドウ

スライドショー

最後に、検証したのはWindows Vista上のPowerPoint 2007 SP2であり、検証に利用したファイルは次のファイルです。
ギザギザ.pptx